Модель установки
|
Модель компрессора
|
Температура конденсации
|
Qo (кВт) Хладопроизводительность Pe (кВт) Мощность | |||||||
Температура испарения | ||||||||||
5°C | 0°C | -5°C | -10°C | |||||||
KCFV2Z-006H/EM | ZB45 | 45°C | 16.9 | 4.24 | 14.15 | 4.23 | 11.75 | 421 | 9.64 | 4.18 |
KCFV2Z-007H/EM | ZB48 | 45°C | 18.6 | 4.67 | 15.6 | 4.65 | 12.95 | 4.63 | 10.6 | 4.59 |
KCFV2Z-008H/EM | ZB58 | 45°C | 22.4 | 5.5 | 18.55 | 5.47 | 15.1 | 5.46 | 12.05 | 5.47 |
KCFV2Z-009H/EM | ZB66 | 45°C | 25.3 | 6.14 | 21.1 | 06.07 | 17.5 | 06.03 | 14.25 | 5.99 |
KCFV2Z-010H/EM | ZB76 | 45°C | 29.7 | 7.26 | 24.9 | 7.18 | 20.6 | 7.13 | 16.85 | 07.07 |
KCFV2Z-012H/EM | ZB88 | 45°C | 34 | 8.22 | 28.5 | 8.13 | 23.5 | 08.07 | 19.1 | 08.01 |
KCFV2Z-013H/EM | ZB95 | 45°C | 36.3 | 9.29 | 30.2 | 9.2 | 24.7 | 9.11 | 19.5 | 8.99 |
KCFV2Z-015H/EM | ZB114 | 45°C | 43.6 | 11 | 36.2 | 10.9 | 29.5 | 10.8 | 23.4 | 10.75 |
Модель установки | KCFV2Z-010H/EM | KCFV2Z-012H/EM | KCFV2Z-013H/EM | KCFV2Z-015H/EM | ||
Конденсатор
|
Модель | — | KGVT027-L2/A | KGVT039-L2/A | KGVT042-L2/A | KGVT047-L2/A |
Двиг. вент., Мощность | Вт | 250 x 2 | 600 x 2 | 600 x 2 | 780 x 2 | |
Двиг. вент., ток | A | 0.6 x 2 | 1.2 x 2 | 1.2 x 2 | 1.6 x 2 | |
Номинальный ток на входе компрессора | A | 118 | 118 | 140 | 174 | |
Макс. рабочий ток компрессора | A | 26.9 | 31 | 31 | 38 | |
Габаритные размеры
|
L, A | мм | 1860 | 2075 | 2060 | 2150 |
W, B | мм | 785 | 785 | 875 | 875 | |
H, C | мм | 850 | 850 | 940 | 940 | |
Физический размер
|
D | мм | 1695 | 1695 | 1895 | 1985 |
E | мм | 600 | 600 | 650 | 650 | |
Соединительная труба
|
Всас | Ø, дюймы | 35 | 35 | 35 | 35 |
Жидкость | Ø, дюймы | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Мощность | 380В-3ф.-50гЦ | |||||
(Вт) Мощность обогревателя картера | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Масса, кг | 246 | 267 | 291 | 301 |
В скором времени мы свяжемся с Вами.