| Модель | KL02HYE | KL03HYE | KL04HYE | KL05HYE | ||
| Источник питания | 3P/380V/50Hz | |||||
| Температурный режим | 8°C~15°C | |||||
|
Компрессор
|
Модель | ZB15KQE | ZB21KQE | ZB29KQE | ZB38KQE | |
| Максимальный ток (А) | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 13.5 | ||
|
Холодопроизводительность / мощность (кВт)
|
Температура испарения
|
10°C | 6.5/1.8 | Э.7/2.6 | 13.2/3.4 | 16.7/4.3 |
| 5°C | 5.7/1.7 | 8.4/2.5 | 11.5/3.3 | 14.5/4.1 | ||
| 0°C | 4.8/1.7 | 7.1/2.4 | 9.7/3.2 | 12.2/4.1 | ||
|
Вентилятор
|
Напряжение (В) | 3P/220V/50Hz | ||||
| Ток (А) | 0.68 | 0.68 | 1.36 | 1.36 | ||
| Мощность (Вт) | 120 | 120 | 120×2 | 120×2 | ||
| Скорость вращения (об/мин) | 820 | 820 | 820 | 820 | ||
| Впуск газа (мм) | ф19 | ф19 | ф19 | ф19 | ||
| Впуск хладагента (мм) | ф9.5 | ф9.5 | ф12.7 | ф12.7 | ||
| Вес (кг) | 64 | 67 | 93 | 98 | ||
| Уровень шума, дБА (уровень звукового давления на расстоянии 1 метра) | 60 | 60 | 61 | 61 | ||
| Размерный чертеж | A | A | В | В | ||
| Модель | KL02HYE | KL03HYE | KL04HYE | KL05HYE | ||
| Источник питания | 3P/380V/50Hz | |||||
| Температурный режим | 8°C~15°C | |||||
|
Компрессор
|
Модель | ZB15KQE | ZB21KQE | ZB29KQE | ZB38KQE | |
| Максимальный ток (А) | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 13.5 | ||
|
Холодопроизводительность / мощность (кВт)
|
Температура испарения
|
10°C | 6.5/1.8 | 9.7/2.6 | 13.2/3.4 | 16.7/4.3 |
| 5°C | 5.7/1.7 | 8.4/2.5 | 11.5/3.3 | 14.5/4.1 | ||
| 0°C | 4.8/1.7 | 7.1/2.4 | 9.7/3.2 | 12.2/4.1 | ||
|
Вентилятор
|
Напряжение (В) | 3P/220V/50Hz | ||||
| Ток (А) | 0.68 | 0.68 | 1.36 | 1.36 | ||
| Мощность (Вт) | 120 | 120 | 120×2 | 120×2 | ||
| Скорость вращения (об/мин) | 820 | 820 | 820 | 820 | ||
| Впуск газа (мм) | ф19 | ф19 | ф19 | ф19 | ||
| Впуск хладагента (мм) | ф9.5 | ф9.5 | ф12.7 | ф12.7 | ||
| Вес (кг) | 64 | 67 | 93 | 98 | ||
| Уровень шума, дБА (на расстоянии измерения уровня звукового давления) | 60 | 60 | 61 | 61 | ||
| Размерный чертеж | A | A | В | В | ||
| Модель | KL02LYE | KL03LYE | KL04LYE | KL05LYE | KL06LYE | KL07LYE | ||
| Источник питания | 3P/380V/50Hz | |||||||
| Температурный режим | -15°C~-23°C | |||||||
|
Компрессор
|
Модель | ZSI06KQE | ZSI09KQE | ZSI11KQE | ZSI15KQE | ZSI18KQE | ZSI21KQE | |
| Максимальный ток (А) | 5.7 | 6.7 | 7.5 | 11.9 | 13.2 | 14.6 | ||
|
Холодопроизводительность / мощность (кВт)
|
Температура испарения
|
-20°C | 2.1/1.8 | 2.9/2.3 | 3.7/2.6 | 5.6/3.4 | 6.5/4.4 | 7.2/4.9 |
| -25°C | 1.7/1.7 | 2.4/2.2 | 3.0/2.5 | 4.5/3.2 | 5.3/4.2 | 5.9/4.7 | ||
| -30°C | 1.4/1.6 | 1.9/2.0 | 2.3/2.2 | 3.5/3.0 | 4.4/4.0 | 4.9/4.3 | ||
|
Вентилятор
|
Напряжение (В) | 3P/220V/50Hz | ||||||
| Ток (А) | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 1.36 | 1.36 | ||
| Мощность (Вт) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120×2 | 120×2 | ||
| Скорость вращения (об/мин) | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | ||
| Впуск газа (мм) | Ф19 | Ф19 | Ф19 | Ф19 | Ф19 | ф19 | ||
| Впуск хладагента (мм) | Ф9.5 | Ф9.5 | Ф9.5 | Ф12.7 | Ф12.7 | Ф12.7 | ||
| Вес (кг) | 59 | 59 | 69 | 70 | 99 | 101 | ||
| Уровень шума, дБА (на расстоянии измерения уровня звукового давления) | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | ||
| Размерный чертеж | A | A | A | A | В | B | ||
|
Комплектующие
|
Модель | ||||
| KL02H KL02M |
КLО3Н КLО3М |
KL04H KL04M |
KL05H KL05M |
КL06М | |
| Спиральный компрессор ZB | • | • | • | • | • |
| Пэн для подогрева масла | • | • | • | • | • |
| Конденсатор (гидрофильная алюминиевая фольга) | • | • | • | • | • |
| 6-полюсный двигатель переменного тока | • | • | • | • | • |
| Ресивер | • | • | • | • | • |
| Запорный вентиль на выходе из ресивера | • | • | • | • | • |
| Фильтр-осушитель | • | • | • | • | • |
| Смотровое стекло | • | • | • | • | • |
| Соленоидный клапан | • | • | • | • | • |
| Защита от высокого давления | • | • | • | • | • |
| Манометр высокого/низкого давления | • | • | • | • | • |
| Подсоединительный вентиль трубопровода хладагента | • | • | • | • | • |
| Подсоединительный вентиль трубопровода возврата газа | • | • | • | • | • |
|
Комплектующие
|
Модель | ||||
| KL02H KL02M |
КL0ЗН КL0ЗМ |
KL04H KL04M |
KL05H KL05M |
КL06М | |
| Спиральный компрессор ZB | • | • | • | • | • |
| Пэн для подогрева масла | • | • | • | • | • |
| Конденсатор (гидрофильная алюминиевая фольга) | • | • | • | • | • |
| 6-полюсный двигатель переменного тока | • | • | • | • | • |
| Ресивер | • | • | • | • | • |
| Запорный вентиль на выходе из ресивера | • | • | • | • | • |
| Фильтр-осушитель | • | • | • | • | • |
| Смотровое стекло | • | • | • | • | • |
| Соленоидный клапан | • | • | • | • | • |
| Защита от высокого давления | • | • | • | • | • |
| Манометр высокого/низкого давления | • | • | • | • | • |
| Подсоединительный вентиль трубопровода хладагента | • | • | • | • | • |
| Подсоединительный вентиль трубопровода возврата газа | • | • | • | • | • |
В скором времени мы свяжемся с Вами.