Эта серия продуктов имеет следующие характеристики:
Модель
|
Теплообмен (кВт) | Площадь | Объем трубки | Вентилятор | Уровень шума | Технические характеристики интерфейса (мм) | Вес | |||
ΔT=15K | м² | дм³ | Объем воздуха, м²/ч | Мощность (Вт) | Ток (А) | Дб | Впуск газа | Выпуск газа | кг | |
4-полюсный двигатель: скорость вращения 1320 об/мин | ||||||||||
CP5011B4 | 20.6 | 24.6 | 3.1 | 6600 | 414 | 0.85 | 52 | Ф22 | Ф16 | 56 |
CP5011C4 | 23.6 | 36.9 | 4.7 | 6400 | 414 | 0.85 | 52 | Ф22 | Ф16 | 60 |
CP5011D4 | 25.4 | 49.3 | 6.2 | 6000 | 414 | 0.85 | 52 | Ф22 | Ф16 | 64 |
CP5012B4 | 41.4 | 49.3 | 6.0 | 13200 | 828 | 1.70 | 55 | Ф28 | Ф22 | 85 |
CP5012C4 | 47.3 | 73.9 | 9.0 | 12800 | 828 | 1.70 | 55 | Ф28 | Ф22 | 93 |
CP5012D4 | 50.7 | 98.5 | 12.1 | 12000 | 828 | 1.70 | 55 | Ф28 | Ф22 | 101 |
CP5013B4 | 62.1 | 73.9 | 8.9 | 19800 | 1242 | 2.55 | 56 | Ф35 | Ф22 | 115 |
CP5013C4 | 70.9 | 110.8 | 13.4 | 19200 | 1242 | 2.55 | 56 | Ф35 | Ф22 | 126 |
CP5013D4 | 76.1 | 147.8 | 17.9 | 18000 | 1242 | 2.55 | 56 | Ф35 | Ф22 | 137 |
CP5014B4 | 82.7 | 98.5 | 11.8 | 26400 | 1656 | 3.40 | 57 | Ф35 | Ф28 | 152 |
CP5014C4 | 94.6 | 147.8 | 17.8 | 25600 | 1656 | 3.40 | 57 | Ф35 | Ф28 | 167 |
CP5014D4 | 101.5 | 197.0 | 23.7 | 24000 | 1656 | 3.40 | 57 | Ф35 | Ф28 | 182 |
CP5015B4 | 103.4 | 123.1 | 14.7 | 33000 | 2070 | 4.25 | 58 | Ф35 | Ф28 | 181 |
CP5015C4 | 118.2 | 184.7 | 22.1 | 32000 | 2070 | 4.25 | 58 | Ф42 | Ф28 | 200 |
CP5015D4 | 126.8 | 246.3 | 29.5 | 30000 | 2070 | 4.25 | 58 | Ф42 | Ф28 | 219 |
CP5022B4 | 82.7 | 98.5 | 12.1 | 26400 | 1656 | 3.40 | 57 | Ф35 | Ф28 | 170 |
CP5022C4 | 94.6 | 147.8 | 18.1 | 25600 | 1656 | 3.40 | 57 | Ф35 | Ф28 | 186 |
CP5022D4 | 101.5 | 197.0 | 24.1 | 24000 | 1656 | 3.40 | 57 | Ф35 | Ф28 | 202 |
CP5023B4 | 124.2 | 147.8 | 17.9 | 39600 | 2484 | 5.10 | 59 | Ф42 | Ф35 | 230 |
CP5023C4 | 141.8 | 221.6 | 26.8 | 38400 | 2484 | 5.10 | 59 | Ф42 | Ф35 | 252 |
CP5023D4 | 152.2 | 295.5 | 35.7 | 36000 | 2484 | 5.10 | 59 | Ф42 | Ф35 | 274 |
CP5024B4 | 165.5 | 197.0 | 23.7 | 52800 | 3312 | 6.80 | 61 | Ф42 | Ф35 | 304 |
CP5024C4 | 189.1 | 295.5 | 35.5 | 51200 | 3312 | 6.80 | 61 | Ф42 | Ф35 | 334 |
CP5024D4 | 202.9 | 394.0 | 47.3 | 48000 | 3312 | 6.80 | 61 | Ф54 | Ф35 | 364 |
CP5025B4 | 206.9 | 246.3 | 29.5 | 66000 | 4140 | 8.50 | 63 | Ф54 | Ф42 | 362 |
CP5025C4 | 236.4 | 369.4 | 44.2 | 64000 | 4140 | 8.50 | 63 | Ф54 | Ф42 | 400 |
CP5025D4 | 253.6 | 492.5 | 58.9 | 60000 | 4140 | 8.50 | 63 | Ф54 | Ф42 | 438 |
6-полюсный двигатель: скорость вращения 900 об/мин | ||||||||||
CP5011B6 | 16.0 | 24.6 | 3.1 | 4700 | 210 | 0.54 | 46 | Ф22 | Ф16 | 56 |
CP5011C6 | 18.5 | 36.9 | 4.7 | 4400 | 210 | 0.54 | 46 | Ф22 | Ф16 | 60 |
СР5012В6 | 32.0 | 49.3 | 6.0 | 9400 | 420 | 1.08 | 49 | Ф28 | Ф22 | 85 |
СР5012С6 | 36.9 | 73.9 | 9.0 | 8800 | 420 | 1.08 | 49 | Ф28 | Ф22 | 93 |
СР5013В6 | 48.0 | 73.9 | 8.9 | 14100 | 630 | 1.62 | 50 | Ф35 | Ф28 | 115 |
СР5013С6 | 55.4 | 110.8 | 13.4 | 13200 | 630 | 1.62 | 50 | Ф35 | Ф28 | 126 |
СР5014В6 | 64.0 | 98.5 | 11.8 | 18800 | 840 | 2.16 | 51 | Ф35 | Ф28 | 152 |
СР5014С6 | 73.9 | 147.8 | 17.8 | 17600 | 840 | 2.16 | 51 | Ф35 | Ф28 | 167 |
СР5015В6 | 79.9 | 123.1 | 14.7 | 23500 | 1050 | 2.70 | 52 | Ф35 | Ф28 | 181 |
СР5015С6 | 92.3 | 184.7 | 22.1 | 22000 | 1050 | 2.70 | 52 | Ф42 | Ф28 | 200 |
СР5022В6 | 64.0 | 98.5 | 12.1 | 18800 | 840 | 2.16 | 51 | Ф35 | Ф28 | 170 |
СР5022С6 | 73.9 | 147.8 | 18.1 | 17600 | 840 | 2.16 | 51 | Ф35 | Ф28 | 186 |
СР5023В6 | 96.1 | 147.8 | 17.9 | 28200 | 1260 | 3.24 | 53 | Ф42 | Ф35 | 230 |
СР5023С6 | 110.8 | 221.6 | 26.8 | 26400 | 1260 | 3.24 | 53 | Ф42 | Ф35 | 252 |
СР5024В6 | 128.1 | 197.0 | 23.7 | 37600 | 1680 | 4.32 | 55 | Ф42 | Ф 35 | 304 |
СР5024С6 | 147.7 | 295.5 | 35.5 | 35200 | 1680 | 4.32 | 55 | Ф42 | Ф35 | 334 |
СР5025В6 | 160.1 | 246.3 | 29.5 | 47000 | 2100 | 5.40 | 57 | Ф54 | Ф42 | 362 |
СР5025С6 | 184.7 | 369.4 | 44.2 | 44000 | 2100 | 5.40 | 57 | Ф54 | Ф42 | 400 |
Модель
|
Теплообмен (кВт) | Площадь | Объем трубки | Вентилятор | Уровень шума | Технические характеристики интерфейса (мм) | Вес | |||
ΔT=15K | м² | дм³ | Объем воздуха, м²/ч | Мощность (Вт) | Ток (А) | Дб | Впуск газа | Выпуск газа | кг | |
4-полюсный двигатель: скорость вращения 1320 об/мин | ||||||||||
CP6311B4 | 28.8 | 38.5 | 4.8 | 11750 | 800 | 1.6 | 57 | Ф28 | Ф22 | 72 |
CP6311C4 | 36.3 | 57.7 | 7.2 | 11500 | 800 | 1.6 | 57 | Ф28 | Ф 22 | 78 |
CP6311D4 | 41.5 | 77.0 | 9.6 | 10750 | 800 | 1.6 | 57 | Ф28 | Ф22 | 84 |
CP6312B4 | 57.5 | 77.0 | 9.3 | 23500 | 1600 | 3.2 | 60 | Ф28 | Ф22 | 115 |
CP6312C4 | 72.7 | 115.4 | 14.0 | 23000 | 1600 | 3.2 | 60 | Ф35 | Ф28 | 127 |
CP6312D4 | 83.1 | 153.9 | 18.7 | 21500 | 1600 | 3.2 | 60 | Ф35 | Ф28 | 139 |
CP6313B4 | 86.3 | 115.4 | 13.9 | 35250 | 2400 | 4.8 | 61 | Ф35 | Ф28 | 156 |
CP6313C4 | 109.1 | 173.2 | 20.8 | 34500 | 2400 | 4.8 | 61 | Ф35 | Ф28 | 174 |
CP6313D4 | 124.5 | 230.9 | 27.8 | 32250 | 2400 | 4.8 | 61 | Ф42 | Ф 28 | 194 |
CP6314B4 | 115.1 | 153.9 | 18.4 | 47000 | 3200 | 6.4 | 62 | Ф42 | Ф28 | 206 |
CP6314C4 | 145.4 | 230.9 | 27.6 | 46000 | 3200 | 6.4 | 62 | Ф42 | Ф35 | 230 |
CP6314D4 | 166.2 | 307.9 | 36.8 | 43000 | 3200 | 6.4 | 62 | Ф42 | Ф35 | 254 |
CP6315B4 | 143.9 | 192.4 | 23.0 | 58750 | 4000 | 8.0 | 63 | Ф42 | Ф35 | 247 |
CP6315C4 | 181.8 | 288.6 | 34.4 | 57500 | 4000 | 8.0 | 63 | Ф42 | Ф35 | 278 |
CP6315D4 | 207.7 | 384.8 | 45.9 | 53750 | 4000 | 8.0 | 63 | Ф54 | Ф42 | 308 |
CP6322B4 | 115.1 | 153.9 | 18.7 | 47000 | 3200 | 6.4 | 62 | Ф42 | Ф35 | 230 |
CP6322C4 | 145.4 | 230.9 | 28.0 | 46000 | 3200 | 6.4 | 62 | Ф42 | Ф35 | 254 |
CP6322D4 | 166.2 | 307.8 | 37.4 | 43000 | 3200 | 6.4 | 62 | Ф42 | Ф35 | 278 |
СР6323В4 | 172.7 | 230.9 | 27.8 | 70500 | 4800 | 9.6 | 64 | Ф42 | Ф35 | 312 |
СР6323С4 | 218.1 | 346.2 | 41.6 | 69000 | 4800 | 9.6 | 64 | Ф54 | Ф42 | 348 |
CP6323D4 | 249.3 | 461.8 | 55.5 | 64500 | 4800 | 9.6 | 64 | Ф54 | Ф42 | 388 |
СР6324В4 | 230.2 | 307.8 | 36.8 | 94000 | 6400 | 12.8 | 66 | 2-Ф42 | 2-Ф35 | 412 |
СР6324С4 | 290.0 | 461.8 | 55.3 | 92000 | 6400 | 12.8 | 66 | 2-Ф42 | 2-Ф35 | 460 |
CP6324D4 | 332.4 | 615.7 | 73.7 | 86000 | 6400 | 12.8 | 66 | 2-Ф42 | 2-Ф35 | 508 |
СР6325В4 | 287.8 | 384.8 | 45.9 | 117500 | 8000 | 16.0 | 68 | 2-Ф42 | 2-Ф35 | 494 |
СР6325С4 | 363.6 | 577.2 | 68.9 | 115000 | 8000 | 16.0 | 68 | 2-Ф54 | 2-Ф42 | 556 |
CP6325D4 | 415.5 | 769.6 | 91.8 | 107500 | 8000 | 16.0 | 68 | 2-Ф54 | 2-Ф42 | 616 |
6-полюсный двигатель: скорость вращения 900 об/мин | ||||||||||
CP6311B6 | 25.4 | 38.5 | 4.8 | 9375 | 550 | 1.45 | 52 | Ф28 | Ф22 | 72 |
CP6311C6 | 31.7 | 57.7 | 7.2 | 8850 | 550 | 1.45 | 52 | Ф28 | Ф22 | 78 |
CP6311D6 | 34.6 | 77.0 | 9.6 | 8150 | 550 | 1.45 | 52 | Ф28 | Ф22 | 84 |
CP6312B6 | 50.8 | 77.0 | 9.3 | 18750 | 1100 | 2.90 | 55 | Ф28 | Ф22 | 115 |
CP6312C6 | 63.4 | 115.4 | 14.0 | 17700 | 1100 | 2.90 | 55 | Ф35 | Ф28 | 127 |
CP6312D6 | 69.2 | 153.9 | 18.7 | 16300 | 1100 | 2.90 | 55 | Ф35 | Ф28 | 139 |
CP6313B6 | 76.2 | 115.4 | 13.9 | 28125 | 1650 | 4.35 | 56 | Ф35 | Ф28 | 156 |
CP6313C6 | 95.2 | 173.2 | 20.8 | 26550 | 1650 | 4.35 | 56 | Ф35 | Ф28 | 174 |
CP6313D6 | 103.9 | 230.9 | 27.8 | 24450 | 1650 | 4.35 | 56 | Ф42 | Ф28 | 194 |
CP6314B6 | 101.5 | 153.9 | 18.4 | 37500 | 2200 | 5.80 | 57 | Ф42 | Ф28 | 206 |
CP6314C6 | 127.0 | 230.9 | 27.6 | 35400 | 2200 | 5.80 | 57 | Ф42 | Ф35 | 230 |
CP6314D6 | 138.5 | 307.9 | 36.8 | 32600 | 2200 | 5.80 | 57 | Ф42 | Ф35 | 254 |
CP6315B6 | 127.0 | 192.4 | 23.0 | 46875 | 2750 | 7.25 | 58 | Ф42 | Ф35 | 247 |
CP6315C6 | 158.7 | 288.6 | 34.4 | 44250 | 2750 | 7.25 | 58 | Ф42 | Ф35 | 278 |
CP6315D6 | 173.2 | 384.8 | 45.9 | 40750 | 2750 | 7.25 | 58 | Ф54 | Ф42 | 308 |
CP6322B6 | 101.5 | 153.9 | 18.7 | 37500 | 2200 | 5.80 | 57 | Ф42 | Ф35 | 230 |
CP6322C6 | 127.0 | 230.9 | 28.0 | 35400 | 2200 | 5.80 | 57 | Ф42 | Ф35 | 254 |
CP6322D6 | 138.5 | 307.8 | 37.4 | 32600 | 2200 | 5.80 | 57 | Ф42 | Ф35 | 278 |
CP6323B6 | 152.3 | 230.9 | 27.8 | 56250 | 3300 | 8.70 | 59 | Ф42 | Ф35 | 312 |
CP6323C6 | 190.4 | 346.2 | 41.6 | 53100 | 3300 | 8.70 | 59 | Ф54 | Ф42 | 348 |
CP6323D6 | 207.8 | 461.8 | 55.5 | 48900 | 3300 | 8.70 | 59 | Ф54 | Ф42 | 388 |
CP6324B6 | 203.1 | 307.8 | 36.8 | 75000 | 4400 | 11.6 | 61 | 2-Ф42 | 2-Ф35 | 412 |
CP6324C6 | 254.0 | 461.8 | 55.3 | 70800 | 4400 | 11.6 | 61 | 2-Ф42 | 2-Ф35 | 460 |
CP6324D6 | 277.0 | 615.7 | 73.7 | 65200 | 4400 | 11.6 | 61 | 2-Ф42 | 2-Ф35 | 508 |
CP6325B6 | 254.0 | 384.8 | 45.9 | 93750 | 5500 | 14.5 | 63 | 2-Ф42 | 2-Ф35 | 494 |
CP6325C6 | 317.4 | 577.2 | 68.9 | 88500 | 5500 | 14.5 | 63 | 2-Ф54 | 2-Ф42 | 556 |
CP6325D6 | 346.3 | 769.6 | 91.8 | 81500 | 5500 | 14.5 | 63 | 2-Ф54 | 2-Ф42 | 616 |
В скором времени мы свяжемся с Вами.