Эта серия продуктов имеет следующие характеристики:
Модель
|
Теплообмен (кВт) | Площадь | Объем трубки | Вентилятор | Уровень шума | Технические характеристики интерфейса (мм) | Вес | |||
ΔT=15K | м² | дм³ | Объем воздуха, м²/ч | Мощность (Вт) | Ток (А) | Дб | Впуск газа | Выпуск газа | кг | |
4-полюсный двигатель: скорость вращения 1320 об/мин | ||||||||||
CV6311B4 | 40.5 | 62.3 | 7.8 | 11750 | 800 | 1.6 | 57 | 2-Ф22 | 2-Ф16 | 123 |
CV6311C4 | 47.6 | 93.5 | 11.8 | 11500 | 800 | 1.6 | 57 | 2-Ф22 | 2-Ф16 | 132 |
CV6311D4 | 50.9 | 124.7 | 15.7 | 10750 | 800 | 1.6 | 57 | 2-Ф22 | 2-Ф16 | 142 |
CV6312B4 | 81.0 | 124.7 | 15.2 | 23500 | 1600 | 3.2 | 60 | 2-Ф28 | 2-Ф22 | 199 |
CV6312C4 | 95.3 | 187.0 | 22.8 | 23000 | 1600 | 3.2 | 60 | 2-Ф28 | 2-Ф22 | 218 |
CV6312D4 | 101.7 | 249.4 | 30.4 | 21500 | 1600 | 3.2 | 60 | 2-Ф35 | 2-Ф28 | 238 |
CV6313B4 | 121.5 | 187.0 | 22.5 | 35250 | 2400 | 4.8 | 61 | 2-Ф35 | 2-Ф28 | 276 |
CV6313C4 | 143.0 | 280.5 | 33.8 | 34500 | 2400 | 4.8 | 61 | 2-Ф35 | 2-Ф28 | 304 |
CV6313D4 | 152.5 | 374.0 | 45.1 | 32250 | 2400 | 4.8 | 61 | 2-Ф35 | 2-Ф28 | 333 |
CV6314B4 | 162.1 | 249.4 | 29.9 | 47000 | 3200 | 6.4 | 62 | 2-Ф42 | 2-Ф28 | 351 |
CV6314C4 | 190.7 | 374.0 | 44.8 | 46000 | 3200 | 6.4 | 62 | 2-Ф42 | 2-Ф28 | 388 |
CV6314D4 | 203.4 | 498.7 | 59.8 | 43000 | 3200 | 6.4 | 62 | 2-Ф42 | 2-Ф28 | 427 |
CV6315B4 | 202.6 | 311.7 | 37.2 | 58750 | 4000 | 8.0 | 63 | 2-Ф42 | 2-Ф28 | 426 |
CV6315C4 | 238.4 | 467.5 | 55.9 | 57500 | 4000 | 8.0 | 63 | 2-Ф42 | 2-Ф35 | 474 |
CV6315D4 | 254.3 | 623.4 | 74.5 | 53750 | 4000 | 8.0 | 63 | 2-Ф42 | 2-Ф35 | 523 |
CV6316B4 | 243.1 | 374.0 | 44.6 | 70500 | 4800 | 9.6 | 64 | 2-Ф42 | 2-Ф35 | 501 |
CV6316C4 | 286.1 | 561.0 | 66.9 | 69000 | 4800 | 9.6 | 64 | 2-Ф42 | 2-Ф35 | 558 |
CV6316D4 | 305.2 | 748.1 | 89.2 | 64500 | 4800 | 9.6 | 64 | 2-Ф42 | 2-Ф35 | 616 |
6-полюсный двигатель: скорость вращения 900 об/мин | ||||||||||
CV6311B6 | 31.1 | 62.3 | 7.8 | 9375 | 550 | 1.45 | 52 | 2-Ф22 | 2-Ф16 | 123 |
CV6311C6 | 38.3 | 93.5 | 11.8 | 8850 | 550 | 1.45 | 52 | 2-Ф22 | 2-Ф16 | 132 |
CV6311D6 | 41.2 | 124.7 | 15.7 | 8150 | 550 | 1.45 | 52 | 2-Ф22 | 2-Ф16 | 142 |
CV6312B6 | 62.3 | 124.7 | 15.2 | 18750 | 1100 | 2.90 | 55 | 2-Ф28 | 2-Ф22 | 199 |
CV6312C6 | 76.6 | 187.0 | 22.8 | 17700 | 1100 | 2.90 | 55 | 2-Ф28 | 2-Ф22 | 218 |
CV6312D6 | 82.3 | 249.4 | 30.4 | 16300 | 1100 | 2.90 | 55 | 2-Ф35 | 2-Ф28 | 238 |
CV6313B6 | 93.5 | 187.0 | 22.5 | 28125 | 1650 | 4.35 | 56 | 2-Ф35 | 2-Ф28 | 276 |
CV6313C6 | 115.0 | 280.5 | 33.8 | 26550 | 1650 | 4.35 | 56 | 2-Ф35 | 2-Ф28 | 304 |
CV6313D6 | 123.4 | 374.0 | 45.1 | 24450 | 1650 | 4.35 | 56 | 2-Ф35 | 2-Ф28 | 333 |
CV6314B6 | 1023 | 249.4 | 29.9 | 37500 | 2200 | 5.80 | 57 | 2-Ф42 | 2-Ф28 | 351 |
CV6314C6 | 1533 | 374.0 | 44.8 | 35400 | 2200 | 5.80 | 57 | 2-Ф42 | 2-Ф28 | 388 |
CV6314D6 | 164.5 | 498.7 | 59.8 | 32600 | 2200 | 5.80 | 57 | 2-Ф42 | 2-Ф28 | 427 |
CV6315B6 | 155.8 | 311.7 | 37.2 | 46875 | 2750 | 7.25 | 58 | 2-Ф42 | 2-Ф28 | 426 |
CV6315C6 | 191.6 | 467.5 | 55.9 | 44250 | 2750 | 7.25 | 58 | 2-Ф42 | 2-Ф35 | 474 |
CV6315D6 | 205.7 | 623.4 | 74.5 | 40750 | 2750 | 7.25 | 58 | 2-Ф42 | 2-Ф35 | 523 |
CV6316B6 | 187.0 | 374.0 | 44.6 | 56250 | 3300 | 8.70 | 59 | 2-Ф42 | 2-Ф35 | 501 |
CV6316C6 | 230.0 | 561.0 | 66.9 | 53100 | 3300 | 8.70 | 59 | 2-Ф42 | 2-Ф35 | 558 |
CV6316D6 | 246.8 | 748.1 | 89.2 | 48900 | 3300 | 8.70 | 59 | 2-Ф42 | 2-Ф35 | 616 |
Модель
|
Теплообмен (кВт) | Площадь | Объем трубки | Вентилятор | Уровень шума | Технические характеристики интерфейса (мм) | Вес | |||
ΔT=15K | м² | дм³ | Объем воздуха, м²/ч | Мощность (Вт) | Ток (А) | Дб | Впуск газа | Выпуск газа | кг | |
6-полюсный двигатель: скорость вращения 880 об/мин | ||||||||||
CV8011B6 | 70.7 | 115 | 14.3 | 21600 | 1940 | 3.9 | 54 | 2-Ф28 | 2-Ф22 | 212 |
CV8011C6 | 88.2 | 173 | 21.4 | 20800 | 1940 | 3.9 | 54 | 2-Ф28 | 2-Ф22 | 240 |
CV8011D6 | 93.5 | 231 | 28.5 | 20000 | 1940 | 3.9 | 54 | 2-Ф28 | 2-Ф22 | 267 |
CV8012B6 | 142.0 | 231 | 27.9 | 43200 | 3880 | 7.8 | 57 | 2-Ф35 | 2-Ф28 | 361 |
CV8012C6 | 176.5 | 346 | 41.8 | 41600 | 3880 | 7.8 | 57 | 2-Ф35 | 2-Ф28 | 416 |
CV8012D6 | 187.1 | 462 | 55.7 | 40000 | 3880 | 7.8 | 57 | 2-Ф35 | 2-Ф28 | 471 |
CV8013B6 | 212.8 | 346 | 41.5 | 64800 | 5820 | 11.7 | 59 | 2-Ф42 | 2-Ф35 | 514 |
CV8013C6 | 265.2 | 520 | 62.2 | 62400 | 5820 | 11.7 | 59 | 2-Ф42 | 2-Ф35 | 597 |
CV8013D6 | 280.6 | 693 | 83.0 | 60000 | 5820 | 11.7 | 59 | 2-Ф42 | 2-Ф35 | 679 |
CV8014B6 | 284.1 | 462 | 55.1 | 86400 | 7760 | 15.6 | 60 | 2-Ф42 | 2-Ф35 | 662 |
CV8014C6 | 353.4 | 693 | 82.6 | 83200 | 7760 | 15.6 | 60 | 2-Ф42 | 2-Ф35 | 772 |
CV8014D6 | 374.2 | 924 | 110.2 | 80000 | 7760 | 15.6 | 60 | 2-Ф42 | 2-Ф35 | 882 |
CV8015B6 | 354.8 | 577 | 68.7 | 108000 | 9700 | 19.5 | 61 | 2-Ф42 | 2-Ф35 | 817 |
CV8015C6 | 441.6 | 866 | 103.1 | 104000 | 9700 | 19.5 | 61 | 2-Ф54 | 2-Ф42 | 954 |
CV8015D6 | 467.3 | 1154 | 137.4 | 100000 | 9700 | 19.5 | 61 | 2-Ф54 | 2-Ф42 | 1091 |
CV8016B6 | 426.2 | 693 | 83.1 | 129600 | 11640 | 23.4 | 61 | 2-Ф54 | 2-Ф42 | 970 |
CV8016C6 | 529.9 | 1039 | 124.6 | 124800 | 11640 | 23.4 | 61 | 2-Ф54 | 2-Ф42 | 1134 |
CV8016D6 | 560.9 | 1385 | 166.2 | 120000 | 11640 | 23.4 | 61 | 2-Ф54 | 2-Ф42 | 1298 |
CV8017B6 | 496.9 | 808 | 96.9 | 151200 | 13580 | 27.3 | 62 | 2-Ф54 | 2-Ф42 | 1129 |
CV8017C6 | 618.1 | 1212 | 145.3 | 145600 | 13580 | 27.3 | 62 | 2-Ф54 | 2-Ф42 | 1320 |
CV8017D6 | 654.5 | 1616 | 193.7 | 140000 | 13580 | 27.3 | 62 | 2-Ф67 | 2-Ф54 | 1512 |
CV8018B6 | 567.6 | 923 | 110.6 | 172800 | 15520 | 31.2 | 62 | 2-Ф54 | 2-Ф42 | 1283 |
CV8018C6 | 706.4 | 1385 | 165.9 | 166400 | 15520 | 31.2 | 62 | 2-Ф67 | 2-Ф54 | 1502 |
CV8018D6 | 748.0 | 1847 | 221.2 | 160000 | 15520 | 31.2 | 62 | 2-Ф67 | 2-Ф54 | 1720 |
Модель
|
Теплообмен (кВт) | Площадь | Объем трубки | Вентилятор | Уровень шума | Технические характеристики интерфейса (мм) | Вес | |||
ΔT=15K | м² | дм³ | Объем воздуха, м²/ч | Мощность (Вт) | Ток (А) | Дб | Впуск газа | Выпуск газа | кг | |
6-полюсный двигатель: скорость вращения 880 об/мин | ||||||||||
CV8022C6 | 281.4 | 531 | 71.1 | 83200 | 7760 | 15.6 | 60 | 2-Ф42 | 2-Ф35 | 788 |
CV8022D6 | 297.4 | 708 | 94.8 | 80000 | 7760 | 15.6 | 60 | 2-Ф42 | 2-Ф35 | 880 |
CV8023C6 | 422.2 | 797 | 105.7 | 124800 | 11640 | 23.4 | 62 | 2-Ф54 | 2-Ф42 | 1134 |
CV8023D6 | 446.1 | 1062 | 140.9 | 120000 | 11640 | 23.4 | 62 | 2-Ф54 | 2-Ф42 | 1271 |
CV8024C6 | 562.9 | 1062 | 140.3 | 166400 | 15520 | 31.2 | 63 | 2-Ф54 | 2-Ф42 | 1451 |
CV8024D6 | 594.7 | 1416 | 187.1 | 160000 | 15520 | 31.2 | 63 | 2-Ф54 | 2-Ф42 | 1634 |
CV8025C6 | 703.6 | 1328 | 175.0 | 208000 | 19400 | 39.0 | 64 | 2-Ф67 | 2-Ф 54 ★ | 1774 |
CV8025D6 | 743.4 | 1770 | 233.3 | 200000 | 19400 | 39.0 | 64 | 2-Ф67 | 2-Ф54 | 2002 |
CV8026C6 | 844.3 | 1593 | 209.6 | 249600 | 23280 | 46.8 | 64 | 2-Ф67 | 2-Ф541★ | 2114 |
CV8026D6 | 892.1 | 2124 | 279.5 | 240000 | 23280 | 46.8 | 64 | 2-Ф67 | 2-Ф54 | 2388 |
CV8027C6 | 985.3 | 1859 | 244.2 | 291200 | 27160 | 54.6 | 65 | 2-Ф67 | 2-Ф54 | 2457 |
CV8027D6 | 1040.8 | 2478 | 325.6 | 280000 | 27160 | 54.6 | 65 | 2-Ф76 | 2-Ф67 | 2780 |
CV8028C6 | 1125.7 | 2124 | 278.8 | 332800 | 31040 | 62.4 | 65 | 2-Ф76 | 2-Ф67 | 2777 |
CV8028D6 | 1189.5 | 2832 | 371.8 | 320000 | 31040 | 62.4 | 65 | 2-Ф76 | 2-Ф67 | 3143 |
В скором времени мы свяжемся с Вами.