Эта серия продуктов имеет следующие характеристики:
Модель
|
Этиленгликоль 34% T1=-10°C, T2=-7°C Tr=0°C, RH 85% |
Этиленгликоль 50% T1=-28°C, T2=-25°C Tr=-18°C, RH 95% |
Площадь | Внутренний объем | Расход воздуха | Поток воздуха | Присоединительные размеры (мм) | Вес | ||||
Холодопроизводительность (кВт) | Поток (м³/ч) | Холодопроизводительность (кВт) | Поток (м³/ч) | м² | дм³ | м³/ч | м | Впуск жидкости | Выпуск газа | Дренаж | кг | |
Стандартная скорость вращения вентилятора (1420 об/мин) | ||||||||||||
ECG351/CLN-ET | 3.5 | 0.6 | 2.6 | 0.8 | 13.1 | 2.5 | 2200 | 6 | ф 22 | ф 22 | G1″ | 31 |
ECG351/DLN-ET | 4.4 | 0.8 | 3.2 | 1 | 17.5 | 3.4 | 2000 | 6 | ф 22 | ф 22 | G1″ | 33 |
ECG352/CLN-ET | 7.1 | 1.3 | 5.1 | 1.6 | 26.3 | 4.7 | 4400 | 8 | ф 28 | ф 28 | G1″ | 51 |
ECG352/DLN-ET | 8.8 | 1.6 | 6.3 | 2 | 35 | 6.3 | 4000 | 8 | ф 28 | ф 28 | G1″ | 55 |
ECG353/CLN-ET | 10.6 | 2 | 7.7 | 2.5 | 39.4 | 6.9 | 6600 | 10 | ф 28 | ф 28 | G1″ | 73 |
ECG353/DLN-ET | 13.1 | 2.4 | 9.4 | 3 | 52.5 | 9.2 | 6000 | 10 | ф 35 | ф 35 | G1″ | 79 |
ECG354/CLN-ET | 14.2 | 2.6 | 10.2 | 3.3 | 52.5 | 9.1 | 8800 | 12 | ф 35 | ф 35 | G1″ | 93 |
ECG354/DLN-ET | 17.5 | 3.2 | 12.6 | 4 | 70 | 12.2 | 8000 | 12 | ф 35 | ф 35 | G1″ | 100 |
Низкая скорость вращения вентилятора (920 об/мин) | ||||||||||||
ECG351/CLS-ET | 2.9 | 0.5 | 1.8 | 0.6 | 13.1 | 2.5 | 1150 | 5 | ф 22 | ф 22 | G1″ | 31 |
ECG351/DLS-ET | 3.5 | 0.6 | 2.1 | 0.7 | 17.5 | 3.4 | 1300 | 5 | ф 22 | ф 22 | G1″ | 33 |
ECG352/CLS-ET | 5.8 | 1.1 | 3.7 | 1.2 | 26.3 | 4.7 | 2300 | 7 | ф 28 | ф 28 | G1″ | 51 |
ECG352/DLS-ET | 7 | 1.3 | 4.2 | 1.3 | 35 | 6.3 | 2600 | 7 | ф 28 | ф 28 | G1″ | 55 |
ECG353/CLS-ET | 8.7 | 1.6 | 5.5 | 1.8 | 39.4 | 6.9 | 3450 | 8 | ф 28 | ф 28 | G1″ | 73 |
ECG353/DLS-ET | 10.5 | 1.9 | 6.3 | 2 | 52.5 | 9.2 | 3900 | 8 | ф 35 | ф 35 | G1″ | 79 |
ECG354/CLS-ET | 11.6 | 2.1 | 7.4 | 2.4 | 52.5 | 9.1 | 4600 | 10 | ф 35 | ф 35 | G1″ | 93 |
ECG354/DLS-ET | 14 | 2.6 | 8.4 | 2.7 | 70 | 12.2 | 5200 | 10 | ф 35 | ф 35 | G1″ | 100 |
Модель
|
Этиленгликоль 34% T1=-10°C, T2=-7°C Tr=0°C, RH 85% |
Этиленгликоль 50% T1=-28°C, T2=-25°C Tr=-18°C, RH 95% |
Площадь | Внутренний объем | Расход воздуха | Поток воздуха | Присоединительные размеры (мм) | Вес | ||||
Холодопроизводительность (кВт) | Поток (м³/ч) | Холодопроизводительность (кВт) | Поток (м³/ч) | м² | дм³ | м³/ч | м | Впуск жидкости | Выпуск газа | Дренаж | кг | |
Стандартная скорость вращения вентилятора (1420 об/мин) | ||||||||||||
ECG351/CDN-ET | 2.1 | 0.7 | 1.9 | 0.7 | 9 | 2.5 | 2350 | 6 | ф 22 | ф 22 | G1″ | 30 |
ECG351/DDN-ET | 2.6 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 12 | 3.4 | 2200 | 6 | ф 22 | ф 22 | G1″ | 32 |
ECG352/CDN-ET | 4.3 | 1.4 | 3.9 | 1.4 | 18.1 | 4.7 | 4700 | 8 | ф 28 | ф 28 | G1″ | 50 |
ECG352/DDN-ET | 5.3 | 1.7 | 4.8 | 1.7 | 24.1 | 6.3 | 4400 | 8 | ф 28 | ф 28 | G1″ | 53 |
ECG353/CDN-ET | 6.4 | 2 | 5.8 | 2 | 27.1 | 6.9 | 7050 | 10 | ф 28 | ф 28 | G1″ | 71 |
ECG353/DDN-ET | 7.9 | 2.5 | 7.2 | 2.5 | 36.1 | 9.2 | 6600 | 10 | ф 35 | ф 35 | G1″ | 76 |
ECG354/CDN-ET | 8.5 | 2.7 | 7.8 | 2.7 | 36.1 | 9.1 | 9400 | 12 | ф 35 | ф 35 | G1″ | 91 |
ECG354/DDN-ET | 10.6 | 3.4 | 9.6 | 3.4 | 48.2 | 12.2 | 8800 | 12 | ф 35 | ф 35 | G1″ | 97 |
Низкая скорость вращения вентилятора (920 об/мин) | ||||||||||||
ECG351/CDS-ET | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 9 | 2.5 | 1300 | 5 | ф 22 | ф 22 | G1″ | 30 |
ECG351/DDS-ET | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 12 | 3.4 | 1450 | 5 | ф 22 | ф 22 | G1″ | 32 |
ECG352/CDS-ET | 3.1 | 1 | 2.7 | 1 | 18.l | 4.7 | 2600 | 7 | ф 28 | ф 28 | G1″ | 50 |
ECG352/DDS-ET | 3.6 | 1.2 | 3.1 | 1.2 | 24.1 | 6.3 | 2900 | 7 | ф 28 | ф 28 | G1″ | 53 |
ECG353/CDS-ET | 4.6 | 1.5 | 4.1 | 1.5 | 27.1 | 6.9 | 3900 | 8 | ф 28 | ф 28 | G1″ | 71 |
ECG353/DDS-ET | 5.4 | 1.7 | 4.7 | 1.7 | 36.1 | 9.2 | 4350 | 8 | ф 35 | ф 35 | G1″ | 76 |
ECG354/CDS-ET | 6.1 | 2 | 5.4 | 2 | 36.1 | 9.1 | 5200 | 10 | ф 35 | ф 35 | G1″ | 91 |
ECG354/DDS-ET | 7.2 | 2.3 | 6.3 | 2.3 | 48.2 | 12.2 | 5800 | 10 | ф 35 | ф 35 | G1″ | 97 |
В скором времени мы свяжемся с Вами.