Модель
|
Этиленгликоль 25% T1=-3°C, T2=2°C Tr=10°C, RH 85% |
Этиленгликоль 34% T1=-10°C, T2=-7°C Tr=-0°C, RH 85% |
Площадь | Внутренний объем | Расход воздуха | Поток воздуха | Присоединительные размеры (мм) | Вес | ||||
Холодопроизводительность (кВт) | Поток (м³/ч) | Холодопроизводительность (кВт) | Поток (м³/ч) | м² | дм³ | м³/ч | м | Впуск жидкости | Выпуск газа | Дренаж | кг | |
Серия вентиляторов 350 | ||||||||||||
EHG351/CL-ET | 2.9 | 0.5 | 2.2 | 0.7 | 10.9 | 2.2 | 2050 | 7 | 16 | 16 | Gl» | 36 |
EHG351/DL-ET | 3.6 | 0.7 | 2.6 | 0.8 | 14.6 | 2.9 | 1850 | 7 | 16 | 16 | Gl» | 37 |
EHG352/CL-ET | 5.9 | 1.1 | 4.4 | 1.4 | 21.9 | 4.0 | 4100 | 9 | 22 | 22 | Gl» | 56 |
EHG352/DL-ET | 7.3 | 1.4 | 5.3 | 1.7 | 29.2 | 5.3 | 3700 | 9 | 22 | 22 | Gl» | 59 |
EHG353/CL-ET | 8.9 | 1.6 | 6.6 | 2.1 | 32.8 | 5.8 | 6150 | 10 | 28 | 28 | Gl» | 77 |
EHG353/DL-ET | 11.0 | 2.0 | 7.8 | 2.5 | 43.8 | 7.8 | 5550 | 10 | 28 | 28 | Gl» | 81 |
EHG354/CL-ET | 11.8 | 2.2 | 8.8 | 2.8 | 43.8 | 7.7 | 8200 | 11 | 28 | 28 | Gl» | 98 |
EHG354/DL-ET | 14.6 | 2.7 | 10.5 | 3.4 | 58.4 | 10.2 | 7400 | 11 | 35 | 35 | Gl» | 104 |
Серия вентиляторов 400 | ||||||||||||
EHG401/DL-ET | 6.0 | 1.1 | 4.2 | 1.4 | 23.2 | 4.5 | 3600 | 11 | 22 | 22 | Gl» | 47 |
EHG401/FL-ET | 8.4 | 1.6 | 5.8 | 1.9 | 35.0 | 6.7 | 2950 | 11 | 28 | 28 | Gl» | 52 |
EHG402/DL-ET | 12.1 | 2.3 | 8.4 | 2.7 | 46.7 | 8.4 | 7200 | 12 | 28 | 28 | G1.5″ | 77 |
EHG402/FL-ET | 16.8 | 3.1 | 11.5 | 3.7 | 70.0 | 12.6 | 5900 | 12 | 35 | 35 | G1.5″ | 86 |
EHG403/DL-ET | 18.2 | 3.4 | 12.6 | 4.0 | 70.0 | 12.3 | 10800 | 13 | 35 | 35 | G1.5″ | 106 |
EHG403/FL-ET | 25.2 | 4.7 | 17.3 | 5.6 | 105.0 | 18.4 | 8850 | 13 | 42 | 42 | G1.5″ | 120 |
EHG404/DL-ET | 24.2 | 4.5 | 16.8 | 5.4 | 93.4 | 16.2 | 14400 | 14 | 42 | 42 | G1.5″ | 132 |
EHG404/FL-ET | 33.6 | 6.2 | 23.1 | 7.4 | 140.1 | 24.3 | 11800 | 14 | 50 | 50 | G1.5″ | 151 |
Серия вентиляторов 500 | ||||||||||||
EHG501/DL-ET | 10.6 | 2.0 | 7.3 | 2.4 | 39.4 | 7.2 | 6500 | 17 | 28 | 28 | G1.5″ | 78 |
EHG501/FL-ET | 14.7 | 2.7 | 10.0 | 3.2 | 59.1 | 10.8 | 5400 | 16 | 35 | 35 | G1.5″ | 86 |
EHG502/DL-ET | 21.2 | 3.9 | 14.5 | 4.7 | 78.8 | 13.8 | 13000 | 19 | 35 | 35 | G1.5″ | 124 |
EHG502/FL-ET | 29.5 | 5.5 | 20.1 | 6.5 | 118.2 | 20.7 | 10800 | 18 | 42 | 42 | G1.5″ | 139 |
EHG503/DL-ET | 31.9 | 5.9 | 21.9 | 7.0 | 118.2 | 20.4 | 19500 | 21 | 42 | 42 | G2″ | 171 |
EHG503/FL-ET | 44.3 | 8.2 | 30.1 | 9.7 | 177.3 | 30.7 | 16200 | 20 | 50 | 50 | G2″ | 194 |
EHG504/DL-ET | 42.5 | 7.8 | 29.1 | 9.3 | 157.6 | 27.0 | 26000 | 22 | 50 | 50 | G2″ | 219 |
EHG504/FL-ET | 59.1 | 10.9 | 40.2 | 12.9 | 236.4 | 40.6 | 21600 | 21 | 50 | 50 | G2″ | 251 |
Модель
|
Этиленгликоль 34% T1=-10°C, T2=-7°C Tr=0°C, RH 85% |
Этиленгликоль 50% T1=-28°C, T2=-25°C Tr=-18°C, RH 95% |
Площадь | Внутренний объем | Расход воздуха | Поток воздуха | Присоединительные размеры (мм) | Вес | ||||
Холодопроизводительность (кВт) | Поток (м³/ч) | Холодопроизводительность (кВт) | Поток (м³/ч) | м² | дм³ | м³/ч | м | Впуск жидкости | Выпуск газа | Дренаж | кг | |
Серия вентиляторов 350 | ||||||||||||
EHG351/CD-ET | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 7.5 | 2.2 | 2100 | 8 | 16 | 16 | Gl» | 35 |
EHG351/DD-ET | 2.2 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 10.0 | 2.9 | 1900 | 8 | 16 | 16 | Gl» | 37 |
EHG352/CD-ET | 3.6 | 1.1 | 3.3 | 1.1 | 15.0 | 4.0 | 4200 | 10 | 22 | 22 | Gl» | 55 |
EHG352/DD-ET | 4.4 | 1.4 | 4.0 | 1.4 | 20.0 | 5.3 | 3800 | 10 | 22 | 22 | Gl» | 58 |
EHG353/CD-ET | 5.4 | 1.7 | 5.0 | 1.8 | 22.6 | 5.8 | 6300 | 11 | 28 | 28 | Gl» | 75 |
EHG353/DD-ET | 6.6 | 2.1 | 6.0 | 2.1 | 30.0 | 7.8 | 5700 | 11 | 28 | 28 | Gl» | 79 |
EHG354/CD-ET | 7.2 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 30.0 | 7.7 | 8400 | 12 | 28 | 28 | Gl» | 97 |
EHG354/DD-ET | 8.8 | 2.8 | 8.0 | 2.8 | 40.1 | 10.2 | 7600 | 12 | 35 | 35 | Gl» | 102 |
Серия вентиляторов 400 | ||||||||||||
EHG401/DD-ET | 3.5 | 1.2 | 3.2 | 1.2 | 16.1 | 4.5 | 3700 | 12 | 22 | 22 | Gl» | 47 |
EHG401/FD-ET | 5.1 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 24.1 | 6.7 | 3200 | 12 | 28 | 28 | Gl» | 51 |
EHG402/DD-ET | 7.0 | 2.3 | 6.4 | 2.5 | 32.1 | 8.4 | 7400 | 13 | 28 | 28 | G1.5″ | 75 |
EHG402/FD-ET | 10.0 | 3.2 | 9.1 | 3.2 | 48.2 | 12.6 | 6400 | 13 | 35 | 35 | G1.5″ | 83 |
EHG403/DD-ET | 10.6 | 3.4 | 9.6 | 3.4 | 48.2 | 12.3 | 11100 | 14 | 35 | 35 | G1.5″ | 104 |
EHG403/FD-ET | 15.1 | 4.9 | 13.7 | 4.8 | 72.2 | 18.4 | 9600 | 14 | 42 | 42 | G1.5″ | 116 |
EHG404/DD-ET | 14.1 | 4.5 | 12.8 | 4.5 | 64.2 | 16.2 | 14800 | 15 | 42 | 42 | G1.5″ | 129 |
EHG404/FD-ET | 20.2 | 6.5 | 18.2 | 6.4 | 96.3 | 24.3 | 12800 | 15 | 50 | 50 | G1.5″ | 145 |
Серия вентиляторов 500 | ||||||||||||
EHG501/DD-ET | 5.9 | 1.9 | 5.4 | 1.9 | 27.1 | 7.2 | 6800 | 18 | 28 | 28 | G1.5″ | 77 |
EHG501/FD-ET | 8.5 | 2.7 | 7.7 | 2.7 | 40.6 | 10.8 | 5800 | 17 | 35 | 35 | G1.5″ | 84 |
EHG502/DD-ET | 11.9 | 3.8 | 10.8 | 3.8 | 54.2 | 13.8 | 13600 | 20 | 35 | 35 | G1.5″ | 120 |
EHG502/FD-ET | 17.1 | 5.5 | 15.4 | 5.4 | 81.3 | 20.7 | 11600 | 19 | 42 | 42 | G1.5″ | 134 |
EHG503/DD-ET | 17.9 | 5.7 | 16.3 | 5.7 | 81.3 | 20.4 | 20400 | 22 | 42 | 42 | G2″ | 165 |
EHG503/FD-ET | 25.5 | 8.2 | 23.1 | 8.1 | 121.9 | 30.7 | 17400 | 21 | 50 | 50 | G2″ | 187 |
EHG504/DD-ET | 23.8 | 7.6 | 21.6 | 7.6 | 108.3 | 27.0 | 27200 | 23 | 50 | 50 | G2″ | 212 |
EHG504/FD-ET | 34.1 | 10.9 | 30.9 | 10.8 | 162.5 | 40.6 | 23200 | 22 | 50 | 50 | G2″ | 240 |
В скором времени мы свяжемся с Вами.